| Resultat Lady Helmsman |
| Plac. | Segel- | Båttyp/Båtnamn | Medelhastighet | Start | Seglad tid |
| Nr | Rorsman | Målgång | |||
| Klubb | |||||
| 1 | 83 | Lady Helmsman/Nadja | 4,36 knop | 10:45:00 | 05:16:44 |
| Jan Widell | 16:01:44 | ||||
| Stockholms Yach Klubb | |||||
| 2 | 32 | Lady Helmsman/My Lady | 4,32 knop | 10:45:00 | 05:19:26 |
| Gunnar Frank | 16:04:26 | ||||
| Bällstavikens Segelsällskap | |||||
| 3 | 64 | Lady Helmsman/Sofia | 4,27 knop | 10:45:00 | 05:23:31 |
| Bengt Fahlgren | 16:08:31 | ||||
| Sigtuna Båtklubb | |||||
| 4 | 39 | Lady Helmsman/Modesty | 4,16 knop | 10:45:00 | 05:31:57 |
| Thomas Pettersson | 16:16:57 | ||||
| Vikingarnas Segelsällskap | |||||
| DNF | 44 | Lady Helmsman/Ellida | 10:45:00 | ||
| Jonas Andersson | |||||
| Wärmdö Skeppslag |